Specification Table

| Product Code/ Cutting Diameter DC | Point Length PL | Length of Cut LC | Overall Length OAL | Connection Diameter DCON | Number of Effective Cutting Edges ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|
| CR 1.00 | 0.2 | 15 | 50 | 1.0 | 4 |
| CR 1.01~1.50 | 0.2 | 15 | 50 | 1.5 | 4 |
| CR 1.51~1.60 | 0.2 | 25 | 60 | 2.0 | 4 |
| CR 1.61~1.80 | 0.3 | 25 | 60 | 2.0 | 4 |
| CR 1.81~2.00 | 0.4 | 25 | 60 | 2.0 | 4 |
| CR 2.01~2.50 | 0.5 | 30 | 70 | 2.5 | 4 |
| CR 2.51~2.90 ↑ Center Pip |
0.5 | 35 | 70 | 3.0 | 4 |
| CR 2.91~3.00 ↓ Center Hole |
0.5 | 40 | 80 | 3.0 | 4 |
| CR 3.01~4.00 | 0.5 | 40 | 80 | 4.0 | 4 |
| CR 4.01~5.00 | 0.5 | 40 | 80 | 6.0 | 4 |
| CR 5.01~6.00 | 0.8 | 50 | 100 | 6.0 | 4 |
| CR 6.01~8.00 | 0.8 | 50 | 100 | 8.0 | 4 |
| CR 8.01~10.00 | 1.0 | 60 | 115 | 10.0 | 4 |
| CR 10.01~11.00 | 1.0 | 65 | 115 | 12.0 | 4 |
| CR 11.01~12.10 | 1.0 | 65 | 130 | 12.0 | 4 |
Reference Cutting Conditions
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15~30 | 0.015~0.025 | 0.1 |
| 2 | 15~30 | 0.03~0.06 | 0.1 |
| 3 | 15~30 | 0.05~0.1 | 0.1 |
| 4 | 15~30 | 0.06~0.12 | 0.1 |
| 5 | 15~30 | 0.08~0.16 | 0.1 |
| 6 | 15~30 | 0.1~0.2 | 0.2 |
| 7 | 15~30 | 0.12~0.24 | 0.2 |
| 8 | 15~30 | 0.12~0.26 | 0.2 |
| 9 | 15~30 | 0.15~0.3 | 0.2 |
| 10 | 15~30 | 0.15~0.3 | 0.3 |
| 12 | 15~30 | 0.18~0.36 | 0.3 |
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~20 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 10~20 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 10~20 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 10~20 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 10~20 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 10~20 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 10~20 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 10~20 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10~20 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 10~20 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 10~20 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 10~20 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 10~20 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 10~20 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 10~20 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 10~20 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 10~20 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 10~20 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 10~20 | 0.09~0.27 | 0.2 |
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9~18 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 9~18 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 9~18 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 9~18 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 9~18 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 9~18 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 9~18 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 9~18 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 9~18 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 9~18 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 9~18 | 0.09~0.27 | 0.2 |
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6~12 | 0.01~0.025 | 0.05 |
| 2 | 6~12 | 0.017~0.05 | 0.08 |
| 3 | 6~12 | 0.025~0.075 | 0.1 |
| 4 | 6~12 | 0.03~0.1 | 0.1 |
| 5 | 6~12 | 0.04~0.12 | 0.1 |
| 6 | 6~12 | 0.05~0.15 | 0.1 |
| 7 | 6~12 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 8 | 6~12 | 0.06~0.18 | 0.1 |
| 9 | 6~12 | 0.07~0.2 | 0.1 |
| 10 | 6~12 | 0.07~0.2 | 0.2 |
| 12 | 6~12 | 0.09~0.27 | 0.2 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.