Specification Table

| Product Code/ Cutting Diameter DC | Point Length PL | Length of Cut LC | Usable Length LU | Overall Length OAL | Connection Diameter DCON | Number of Effective Cutting Edges ZEFP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1.000~1.305 | 0.2 | 10 | 60 | 3.0 | 4 | |
| CA 1.310~1.505 | 0.3 | 10 | 60 | 3.0 | 4 | |
| CA 1.510~2.005 | 0.4 | 15 | 29 | 60 | 3.0 | 4 |
| CA 2.010~2.905 ↑ Center Pip |
0.5 | 15 | 29 | 60 | 3.0 | 4 |
| CA 2.910~3.005 ↓ Center Hole |
0.5 | 20 | 50 | 80 | 3.0 | 4 |
| CA 3.010~3.505 | 0.5 | 20 | 50 | 80 | 4.0 | 4 |
| CA 3.510~4.005 | 0.5 | 20 | 65 | 100 | 4.0 | 4 |
| CA 4.010~4.505 | 0.5 | 25 | 65 | 100 | 6.0 | 6 |
| CA 4.510~5.005 | 0.5 | 25 | 75 | 120 | 6.0 | 6 |
| CA 5.010~6.005 | 0.8 | 25 | 75 | 120 | 6.0 | 6 |
| CA 6.010~8.005 | 0.8 | 25 | 85 | 130 | 8.0 | 6 |
| CA 8.010~10.005 | 1.0 | 30 | 85 | 130 | 10.0 | 6 |
| CA 10.010~12.005 | 1.0 | 30 | 100 | 150 | 12.0 | 6 |
| CA 12.010~13.595 | 1.0 | 30 | 100 | 150 | 14.0 | 8 |
| CA 13.600~14.005 | 1.2 | 30 | 100 | 150 | 14.0 | 8 |
| CA 14.010~16.005 | 1.2 | 30 | 120 | 180 | 16.0 | 8 |
| CA 16.010~18.030 | 1.2 | 30 | 120 | 180 | 18.0 | 8 |
Reference Cutting Conditions
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20~40 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 30~60 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 30~60 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 60~120 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 60~120 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 60~120 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 60~120 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 60~120 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 60~120 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 60~120 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 60~120 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 60~120 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 16 | 60~120 | 0.3~0.4 | 0.4 |
| 18 | 60~120 | 0.3~0.4 | 0.4 |
| Cutting Diameter DC (mm) | Cutting speed Vc (m/min) | Feed f (mm/rev) | Reaming allowance (φmm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15~30 | 0.025~0.05 | 0.1 |
| 2 | 20~45 | 0.05~0.08 | 0.1 |
| 3 | 20~45 | 0.075~0.12 | 0.1 |
| 4 | 45~90 | 0.1~0.15 | 0.1 |
| 5 | 45~90 | 0.12~0.17 | 0.1 |
| 6 | 45~90 | 0.15~0.2 | 0.2 |
| 7 | 45~90 | 0.18~0.24 | 0.2 |
| 8 | 45~90 | 0.18~0.26 | 0.2 |
| 9 | 45~90 | 0.2~0.3 | 0.2 |
| 10 | 45~90 | 0.2~0.3 | 0.3 |
| 12 | 45~90 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 14 | 45~90 | 0.27~0.36 | 0.3 |
| 16 | 45~90 | 0.3~0.4 | 0.4 |
| 18 | 45~90 | 0.3~0.4 | 0.4 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.